Индексы нагрузки и скорости

Для всех автомобильных шин существуют такие параметры, как индекс нагрузки и индекс скорости, являющиеся двумя наиболее важными показателями в эксплуатации шин для автомобилей. Данные параметры указаны на боковине шины с обеих сторон в виде буквенно цифрового обозначения вида. Например: 91V

91 - индекс нагрузки

V -   индекс скорости

                                                                                    Вы можете увидить данное обозначение на самой шине в таком виде

Индекс скорости - это условное буквенное обозначение максимальной скорости, с которой можно двигаться на автомобиле, на который установлена данная шина.

Индекс скорости Максимальная скорость, в км/ч
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z (пример 235/45ZR20) свыше 240

 

Индекс нагрузки - это условное цифровое обозначение грузоподъемности шины (максимальной нагрузки на шину) в килограммах.  

Индекс нагрузки   Максимальная грузоподъемность шины, кг   Индекс нагрузки   Максимальная грузоподъемность шины, кг   Индекс нагрузки   Максимальная грузоподъемность шины, кг   Индекс нагрузки   Максимальная грузоподъемность шины, кг
45   165   80   450   115   1215   150   3350
46   170   81   462   116   1250   151   3450
47   175   82   475   117   1285   152   3550
48   180   83   487   118   1320   153   3650
49   185   84   500   119   1360   154   3750
50   190   85   515   120   1400   155   3875
51   195   86   530   121   1450   156   4000
52   200   87   545   122   1500   157   4125
53   206   88   560   123   1550   158   4250
54   212   89   580   124   1600   159   4375
55   218   90   600   125   1650   160   4500
56   224   91   615   126   1700   161   4625
57   230   92   630   127   1750   162   4750
58   236   93   650   128   1800   163   4875
59   243   94   670   129   1850   164   5000
60   250   95   690   130   1900   165   5150
61   257   96   710   131   1950   166   5300
62   265   97   730   132   2000   167   5450
63   272   98   750   133   2060   168   5600
64   280   99   775   134   2120   169   5800
65   290   100   800   135   2180   170   6000
66   300   101   825   136   2240   171   6150
67   307   102   850   137   2300   172   6300
68   315   103   875   138   2360   173   6500
69   325   104   900   139   2430   174   6700
70   335   105   925   140   2500   175   6900
71   345   106   950   141   2575   176   7100
72   355   107   975   142   2650   177   7300
73   365   108   1000   143   2725   178   7500
74   375   109   1030   144   2800   179   7750
75   387   110   1060   145   2900   180   8000
76   400   111   1090   146   3000   181   8250
77   412   112   1120   147   3075   182   8500
78   425   113   1150   148   3150   183   8750
79   437   114   1180   149   3250   184   9000

 

Для микроавтобусов и легких грузовиков, выпускаются шины с высокими индексами нагрузки. Обозначение индексов данных шин может выглядеть следующим образом - 112/110R, где:

112 - индекс нагрузки на шину при одиночной установке

110 - индекс нагрузки при спаренной установке шин

R - максимальный скоростной режим

 

Наверх